24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 11:44 | 12:06 | 22 分鐘 |
2 | 02:11 | 02:21 | 10 分鐘 | |
3 | 01:46 | 01:49 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 21:54 | 22:25 | 31 分鐘 |
5 | 19:01 | 19:08 | 7 分鐘 | |
6 | 18:22 | 18:23 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 07:27 | 07:58 | 30 分鐘 |
8 | 2024-11-16 | 13:23 | 13:33 | 9 分鐘 |
9 | 06:33 | 06:55 | 22 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-11-15 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
14 | 11:38 | 11:53 | 14 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 22:02 | 23:25 | 82 分鐘 | |
18 | 21:10 | 21:42 | 32 分鐘 | |
19 | 05:35 | 06:21 | 46 分鐘 | |
20 | 2024-11-12 | 15:37 | 16:14 | 37 分鐘 |
21 | 2024-11-11 | 13:14 | 15:09 | 114 分鐘 |
22 | 00:30 | 02:58 | 148 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 20:48 | 20:57 | 10 分鐘 |
24 | 18:28 | 20:29 | 121 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 01:22 | 02:23 | 61 分鐘 |
26 | 2024-11-08 | 21:51 | 23:08 | 77 分鐘 |
27 | 19:50 | 20:14 | 24 分鐘 | |
28 | 09:06 | 09:12 | 5 分鐘 | |
29 | 2024-11-07 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
30 | 2024-11-06 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 harura2.rctdm.com ALL RIGHTS RESERVED. |